Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 749,000 549,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 649,000 449,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
259,000 199,000 0
.name.vn 129,000 139,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 399,000 399,000 399,000
.net 439,000 349,000 449,000
.org 399,000 399,000 399,000
.biz 579,000 679,000 579,000
.info 649,000 949,000 556,600
.asia 569,000 589,000 569,000
.mobi 659,000 1,119,000 799,000
.xxx 2,799,900 2,799,900 2,799,000
.tv 1,399,000 1,399,000 1,399,000
.co 999,000 999,000 1,199,000
.us 449,000 449,000 449,000
.eu 339,000 339,000 339,000
.site 99,000 899,000 781,000
.tel 419,000 589,000 589,000
.shop 1,119,000 1,299,000 1,299,000
.blog 869,000 939,000 939,000

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 139,000 339,000 139,000
.top 149,000 249,000 149,000
.in 529,000 529,000 529,000
.co.in 319,000 319,000 319,000
.firm.in 319,000 319,000 319,000
.net.in 319,000 319,000 319,000
.org.in 319,000 319,000 319,000
.com.co 889,000 889,000 889,000
.me 859,000 1,149,000 859,000
.online 99,000 899,000 99,000
.cc 859,000 859,000 859,000
.name 349,000 369,000 349,000
.gen.in 319,000 319,000 319,000
.ind.in 399,000 399,000 399,000
.tw 1,290,000 1,290,000 1,290,000
.land 999,000 1,199,000 999,000
.company 429,000 559,000 429,000
.gift 729,000 729,000 729,000
.website 139,000 749,000 139,000
.ws 639,000 639,000 639,000
0889048818